Retrieve a paginated list of payouts with optional filtering.
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
page | integer | Page number (default: 1) |
limit | integer | Items per page (default: 20, max: 100) |
status | string | Filter by status (PENDING, COMPLETED, FAILED) |
reference | string | Search by reference (partial match) |
recipient | string | Search by recipient (client ID or name) |
dateFrom | string | Filter from date (YYYY-MM-DD) |
dateTo | string | Filter to date (YYYY-MM-DD) |
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
payouts | array | List of payout objects |
pagination | object | Pagination info |
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
payoutId | string | Unique payout identifier |
reference | string | Your reference |
recipient | object | Recipient info (clientId, name) |
amount | number | Payout amount |
fee | number | Processing fee |
currency | string | Currency code |
status | string | Payout status |
createdAt | string | Creation time |
JWT access token obtained from /auth/token
x <= 100PENDING, COMPLETED, FAILED Search by reference (partial match)
Search by recipient (client ID or name)
Filter from date (YYYY-MM-DD)